You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Buriko

Desa Buriko

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Buriko Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0.46% 4 0.37% 1 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 73 6.77% 38 3.52% 35 3.24%
4 10 s/d 14 Tahun 114 10.57% 64 5.93% 50 4.63%
5 15 s/d 19 Tahun 122 11.31% 64 5.93% 58 5.38%
6 20 s/d 24 Tahun 80 7.41% 38 3.52% 42 3.89%
7 25 s/d 29 Tahun 101 9.36% 51 4.73% 50 4.63%
8 30 s/d 34 Tahun 73 6.77% 36 3.34% 37 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 72 6.67% 32 2.97% 40 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 92 8.53% 46 4.26% 46 4.26%
11 45 s/d 49 Tahun 74 6.86% 39 3.61% 35 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 65 6.02% 32 2.97% 33 3.06%
13 55 s/d 59 Tahun 72 6.67% 33 3.06% 39 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 47 4.36% 30 2.78% 17 1.58%
15 65 s/d 69 Tahun 36 3.34% 18 1.67% 18 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2.41% 10 0.93% 16 1.48%
17 Di atas 75 Tahun 27 2.50% 12 1.11% 15 1.39%
JUMLAH 1079 100.00% 547 50.70% 532 49.30%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1079 100.00% 547 50.70% 532 49.30%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%