You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Buriko

Desa Buriko

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Buriko Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0.56% 4 0.37% 2 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 79 7.32% 43 3.99% 36 3.34%
4 10 s/d 14 Tahun 112 10.38% 63 5.84% 49 4.54%
5 15 s/d 19 Tahun 121 11.21% 63 5.84% 58 5.38%
6 20 s/d 24 Tahun 80 7.41% 38 3.52% 42 3.89%
7 25 s/d 29 Tahun 107 9.92% 54 5.00% 53 4.91%
8 30 s/d 34 Tahun 67 6.21% 34 3.15% 33 3.06%
9 35 s/d 39 Tahun 76 7.04% 31 2.87% 45 4.17%
10 40 s/d 44 Tahun 91 8.43% 47 4.36% 44 4.08%
11 45 s/d 49 Tahun 72 6.67% 37 3.43% 35 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 65 6.02% 30 2.78% 35 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 72 6.67% 36 3.34% 36 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 43 3.99% 27 2.50% 16 1.48%
15 65 s/d 69 Tahun 38 3.52% 19 1.76% 19 1.76%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2.41% 10 0.93% 16 1.48%
17 Di atas 75 Tahun 24 2.22% 11 1.02% 13 1.20%
JUMLAH 1079 100.00% 547 50.70% 532 49.30%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1079 100.00% 547 50.70% 532 49.30%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%